컨벤션홀/회의실

컨벤션홀
세부도면 
개요
주요용도 개막식, 이벤트, 전시, 콘서트 등
주요장비 전동식 무대(리프트) : 30m×5m×1m 또는 1.4m
스크린 : 600" 매립형 1개, 500" 전동식 3개, 300" 전동식 2개
빔 프로젝터 : 20,000ansi, 12,000ansi
마이크 : 개별홀 - 유선 2개, 무선 1개 / 전체홀 - 유선 10개, 무선 3개
기타시설 주최자사무실 : 3개실, VIP룸
컨벤션홀 사진
세부정보 
구분 규격
(가로X세로X높이, m)
면적
(㎡)
수용인원(명) 하중
(ton/㎡)
강의식 극장식 연회식
테이블당 2인 테이블당 3인
전체 68.0 x 44.7 x 13.0 3,040 1,200 1,800 2,916 1,264 1.5
1홀 24.8 x 44.7 x 13.0 1,108 432 648 1,088 480
2홀 24.6 x 44.7 x 13.0 1,100 432 648 1,088 480
3홀 18.6 x 44.7 x 13.0 832 336 576 832 400
1+2홀 49.4 x 44.7 x 13.0 2,208 840 1,260 2,052 880
2+3홀 43.2 x 44.7 x 13.0 1,932 816 1,224 1,920 880
도면 다운로드

컨벤션홀 평면도

컨벤션홀 확대평면도

컨벤션홀 부스배치도

컨벤션홀 셋팅 레이아웃

회의실
회의실 사진
세부정보(1층)
장소 실사용규모
(가로X세로X높이, m)
도면기준면적
(㎡)
수용인원(명)
강의식 극장식 연회식
테이블당 2인 테이블당 3인
101 12.5 x 8.0 x 2.8 109 42 63 72 48
102 12.7 x 8.2 x 2.8 114 42 63 72 48
103 12.7 x 8.2 x 2.8 114 42 63 72 48
104 12.7 x 10.0 x 2.8 138 56 84 88 64
105 12.7 x 5.8 x 2.8 82 28 42 48 24
106 12.7 x 8.8 x 2.8 122 42 63 72 48
107 12.7 x 8.3 x 2.8 116 (고정식) 화상회의실 17석
101+102 12.7 x 16.2 x 2.8 223 90 135 165 96
103+104 12.7 x 18.2 x 2.8 252 100 150 195 96
105+106 12.7 x 14.6 x 2.8 204 80 120 150 72
세부정보(2층)
장소 실사용규모
(가로X세로X높이)
도면기준면적
(㎡)
수용인원(명)
강의식 극장식 연회식
테이블당 2인 테이블당 3인
201 7.8 x 14.0 x 2.8 116 (고정식) 중역회의실 21석
202 8.8 x 19.0 x 2.8 193 72 108 156 80
203 8.8 x 15.8 x 2.8 162 54 81 99 64
204 9.1 x 12.5 x 2.8 130 42 63 72 48
205 9.6 x 13.5 x 2.8 135 48 72 81 48
206 9.6 x 10.8 x 2.8 110 36 54 63 32
207 9.6 x 16.8 x 2.8 170 54 81 108 64
202+203 17.6 x 16.0 x 2.8 355 120 180 234 128
205+206 9.6 x 24.2 x 2.8 245 84 126 162 96
세부정보(3층)
장소 실사용규모
(가로X세로X높이)
도면기준면적
(㎡)
수용인원(명)
강의식 극장식 연회식
테이블당 2인 테이블당 3인
301 21.3 x 8.0 x 2.8 215 66 99 135 80
302 17.5 x 8.4 x 2.8 156 54 81 108 64
303 17.5 x 8.7 x 2.8 162 54 81 108 64
304 13.7 x 8.0 x 2.8 130 42 63 81 48
305 14.3 x 9.1 x 2.8 130 42 63 81 48
306 14.3 x 8.8 x 2.8 126 42 63 81 48
301+302 17.5 x 16.4 x 2.8 371 126 189 231 144
304+305 13.7 x 17.1 x 2.8 260 108 162 216 96
304+305+306 13.7 x 25.9 x 2.8 386 168 252 324 144
세부정보(4층)
장소 실사용규모
(가로X세로X높이)
도면기준면적
(㎡)
수용인원(명)
강의식 극장식 연회식
테이블당 2인 테이블당 3인
401 21.3 x 8.0 x 2.8 215 66 99 135 80
402 17.5 x 8.4 x 2.8 156 54 81 108 64
403 17.5 x 8.7 x 2.8 162 54 81 108 64
404 13.7 x 8.0 x 2.8 130 42 63 81 48
405 14.3 x 9.1 x 2.8 130 42 63 81 48
406 14.3 x 8.8 x 2.8 126 42 63 81 48
407 14.3 x 8.9 x 2.8 126 42 63 81 48
408 13.7 x 8.3 x 2.8 126 42 63 81 48
401+402 17.5 x 16.4 x 2.8 371 126 189 231 144
405+406 14.3 x 17.8 x 2.8 260 108 162 216 96
407+408 13.7 x 17.2 x 2.8 256 108 162 216 96
405+406+407 14.3 x 27.3 x 2.8 390 168 252 342 144
406+407+408 14.3 x 27.0 x 2.8 386 168 252 342 144
405+406+407+408 13.7 x 35.6 x 2.8 516 228 342 450 216
자료 다운로드

회의실 셋팅 레이아웃(1층)

회의실 셋팅 레이아웃(2층)

회의실 셋팅 레이아웃(3층)

회의실 셋팅 레이아웃(4층)

메뉴