시설안내
전시홀
전시 전용공간으로 2분할 또는 3분할 사용이 가능합니다.
분할 | 규격 (가로X세로X높이, m) |
면적 (㎡) |
|
---|---|---|---|
전체 | 124.5 x 62 x 12 | 7,877 | |
2분할 | A홀 | 66.0 x 62 x 12 | 4,177 |
B홀 | 58.5 x 62 x 12 | 3,700 | |
3분할 | 1홀 | 32.8 x 62 x 12 | 2,095 |
2홀 | 58.2 x 62 x 12 | 3,657 | |
3홀 | 33.5 x 62 x 12 | 2,125 |
바닥하중: 3t/㎡
도면 다운로드
총괄
마이스운영팀 김민영 팀장
전시
마이스운영팀 허설아 대리
공연·이벤트
마이스운영팀 한준희 주임
컨벤션홀
개막식, 이벤트, 전시 등 대형행사가 가능한 천고가 높은 대형 홀로 분할 사용이 가능합니다.
구분 | 규격 (가로X세로X높이, m) |
면적 (㎡) |
수용인원(명) | ||
---|---|---|---|---|---|
강의식 | 극장식 | 연회식 | |||
전체 | 68.0 x 44.7 x 13.0 | 3,040 | 1,800 | 2,916 | 1,264 |
1홀 | 24.8 x 44.7 x 13.0 | 1,108 | 648 | 1,088 | 480 |
2홀 | 24.6 x 44.7 x 13.0 | 1,100 | 648 | 1,088 | 480 |
3홀 | 18.6 x 44.7 x 13.0 | 832 | 576 | 832 | 400 |
1+2홀 | 49.4 x 44.7 x 13.0 | 2,208 | 1,260 | 2,052 | 880 |
2+3홀 | 43.2 x 44.7 x 13.0 | 1,932 | 1,224 | 1,920 | 880 |
바닥하중: 1.5t/㎡
도면 다운로드
총괄
마이스운영팀 김민영 팀장
학협회 회의
마이스운영팀 김소연 과장
정부 회의
마이스운영팀 박용우 대리
기업 회의
마이스운영팀 박혜린 주임
연회행사
ibis Ambassador Suwon 박남수 차장
회의실
1층 회의실
장소 | 규격 (가로X세로X높이, m) |
면적 (㎡) |
수용인원(명) | ||
---|---|---|---|---|---|
강의식 | 극장식 | 연회식 | |||
101 | 13.3 x 8.2 x 2.8 | 109 | 63 | 90 | 48 |
102 | 13.6 x 8.4 x 2.8 | 114 | 63 | 99 | 48 |
103 | 13.6 x 8.4 x 2.8 | 114 | 63 | 99 | 48 |
104 | 13.6 x 10.2 x 2.8 | 138 | 84 | 126 | 72 |
105 | 13.6 x 6.0 x 2.8 | 82 | 42 | 72 | 24 |
106 | 13.6 x 9.0 x 2.8 | 122 | 84 | 108 | 48 |
107 | 13.6 x 8.6 x 2.8 | 116 | 63 | 99 | 48 |
101+102 | 13.6 x 16.6 x 2.8 | 223 | 135 | 208 | 96 |
103+104 | 13.6 x 18.6 x 2.8 | 252 | 150 | 224 | 96 |
105+106 | 13.6 x 15.0 x 2.8 | 204 | 120 | 176 | 72 |
도면 다운로드
2층 회의실
장소 | 규격(가로X세로X높이) | 면적(㎡) | 수용인원(명) | ||
---|---|---|---|---|---|
강의식 | 극장식 | 연회식 | |||
201 | 8.0 x 14.5 x 2.8 | 116 | (고정식) 중역회의실 21석 | ||
202 | 9.0 x 21.5 x 2.8 | 193 | 141 | 190 | 80 |
203 | 9.0 x 18.0 x 2.8 | 162 | 114 | 150 | 64 |
204 | 9.0 x 14.5 x 2.8 | 130 | 78 | 114 | 48 |
205 | 9.0 x 13.8 x 2.8 | 135 | 72 | 100 | 48 |
206 | 10.0 x 11.0 x 2.8 | 110 | 54 | 80 | 32 |
207 | 10.0 x 17.0 x 2.8 | 170 | 99 | 143 | 64 |
202+203 | 18.0 x 19.7 x 2.8 | 355 | 198 | 270 | 128 |
205+205 | 10.0 x 24.8 x 2.8 | 245 | 144 | 200 | 96 |
도면 다운로드
3층 회의실
장소 | 규격(가로X세로X높이) | 면적(㎡) | 수용인원(명) | ||
---|---|---|---|---|---|
강의식 | 극장식 | 연회식 | |||
301 | 21.5 x 10.0 x 2.8 | 215 | 144 | 192 | 80 |
302 | 18.0 x 8.7 x 2.8 | 156 | 120 | 168 | 64 |
303 | 18.0 x 9.0 x 2.8 | 162 | 117 | 168 | 64 |
304 | 14.5 x 9.0 x 2.8 | 130 | 96 | 120 | 48 |
305 | 14.5 x 9.0 x 2.8 | 130 | 96 | 120 | 48 |
306 | 14.5 x 8.7 x 2.8 | 126 | 96 | 120 | 48 |
301+302 | 21.5 x 18.7 x 2.8 | 371 | 210 | 336 | 144 |
304+305 | 14.5 x 18.0 x 2.8 | 260 | 180 | 252 | 96 |
304+305+306 | 14.5 x 26.7 x 2.8 | 386 | 270 | 378 | 144 |
도면 다운로드
4층 회의실
장소 | 규격(가로X세로X높이) | 면적(㎡) | 수용인원(명) | ||
---|---|---|---|---|---|
강의식 | 극장식 | 연회식 | |||
401 | 21.5 x 10.0 x 2.8 | 215 | 144 | 192 | 80 |
402 | 18.0 x 8.7 x 2.8 | 156 | 120 | 168 | 64 |
403 | 18.0 x 9.0 x 2.8 | 162 | 117 | 168 | 64 |
404 | 14.5 x 8.7 x 2.8 | 130 | 72 | 110 | 48 |
405 | 14.5 x 9.0 x 2.8 | 130 | 96 | 120 | 48 |
406 | 14.5 x 9.0 x 2.8 | 126 | 96 | 120 | 48 |
407 | 14.5 x 9.0 x 2.8 | 126 | 96 | 120 | 48 |
408 | 14.5 x 8.7 x 2.8 | 126 | 96 | 120 | 48 |
401+402 | 21.5 x 18.7 x 2.8 | 371 | 210 | 336 | 144 |
405+406 | 14.5 x 18.0 x 2.8 | 260 | 180 | 252 | 96 |
407+408 | 14.5 x 17.7 x 2.8 | 256 | 180 | 252 | 96 |
405+406+407 | 14.5 x 27.0 x 2.8 | 390 | 270 | 378 | 144 |
406+407+408 | 14.5 x 26.7 x 2.8 | 386 | 270 | 378 | 144 |
405+406+407+408 | 14.5 x 35.7 x 2.8 | 516 | 360 | 486 | 216 |
도면 다운로드
총괄
마이스운영팀 김민영 팀장
학협회 회의
마이스운영팀 김소연 과장
정부 회의
마이스운영팀 박용우 대리
기업 회의
마이스운영팀 박혜린 주임
연회행사
ibis Ambassador Suwon 박남수 차장
이벤트홀
규격(가로X세로X높이, m) | 면적(㎡) | 수용인원(명) |
---|---|---|
22 x 14 x 8 | 308 | 계단식 256석 |
※ 이벤트홀은 수원 시민들에게 무료로 제공되는 열린 공간입니다. (임대행사 사용불가)