컨벤션홀/회의실 임대

임대절차
세부절차

STEP 1

대관상담 및 대관신청

[대관상담 및 문의]

‘온라인 회의실 대관신청 시스템’ 접속(https://rental.scc.or.kr/)

> 상단 메뉴 ‘대관문의’ 클릭 or 중앙부 ‘전시홀/컨벤션홀 이벤트홀 대관문의’ 버튼 클릭

※ 회의실 사용 신청은 행사 시작일 10일 이전까지만 가능합니다.

 

[신청시 제출서류]

  • 회의실 사용허가 신청서 및 세팅 신청서 [한글 ] [워드]
  • 사업자등록증

※ 회의실 사용 신청은 행사 시작일 10일 이전까지만 가능합니다.

STEP 2

계약 체결

[임대료 납부일정]

계약체결 시계약서작성 및 계약금납부(사용료의 10%)
임대개시 90일 전중도금(사용료의 40%)
임대 10일 전잔금(사용료의 50% 및 장비사용료)
행사 운영계획 확정(행사 계획서, 좌석세팅, 장비사용 등)

STEP 3

행사 개최

STEP 4

행사종료

  • 비품 반납, 추가 사용료 납입(회의실, 장비)
  • 세금계산서 발행(이메일 전송)

유의사항

셋팅 변경시 최소 3일 전까지 룸매니저와 협의를 마치셔야 하며, 사전에 협의되지 않은 셋팅 변경에 대해서는 추가 비용이 청구됩니다.

사전에 미리 신청하지 않은 추가 부대장비 및 시설 사용료에 대해서는 별도 비용이 청구됩니다.

행사 후 설치하신 반입물품 및 행사 중 발생한 폐기물 등은 주최자가 직접 수거해 가야 합니다.

회의실 내에서 물품 판매는 원칙적으로 금지되어 있습니다.

회의실에서 다과, 식사 등의 연회행사를 개최하고자 하는 경우, 사전에 회의실 임대담당자와 협의해 주시기 바랍니다.

회의실 바닥, 벽면, 천정 기둥 등의 시설을 훼손할 수 있는 구멍 뚫기, 못박기, 접착제 등을 이용한 작업은 금지되어 있습니다.

행사 과정에서 수원컨벤션센터 시설을 파손, 망실시 ‘수원컨벤션센터 회의실 운영규정’에 따라 원상복구비가 청구됩니다.

수원컨벤션센터 전시홀과 회의실은 금연구역으로 지정되어 있습니다. 이를 위반할 경우 관련 법규에 의거, 과태료가 부과될 수 있습니다.

임대료
임대료 간략산출

※ 모든 회의실 시간대는 주간(08~17시)으로 설정되어 있습니다.
자세한 견적이 필요하시면 ‘온라인 회의실 대관신청 시스템'(https://rental.scc.or.kr/) 내 ‘가견적 확인'(대관금액 미리보기)를 활용하시거나, 아래 회의실 사용료 구분표를 참고하시기 바랍니다.

사용료 구분표

임대 사용시간에 따라 오전/오후/주간/야간/종일로 구분하여 임대료가 부과됩니다.
임대료 단위: 원(부가세 10% 별도)

구분 임대료
오전
08:00~12:00
오후
13:00~17:00
주간
08:00~17:00
야간
18:00~21:00
종일
08:00~21:00
시간당
초과요금
1층 101 205,000 294,000 411,000 154,000 617,000 61,000
102 215,000 307,000 430,000 161,000 646,000 64,000
101+102 421,000 601,000 842,000 315,000 1,263,000 126,000
103 215,000 307,000 430,000 161,000 646,000 64,000
104 260,000 372,000 521,000 195,000 782,000 78,000
103+104 476,000 680,000 952,000 357,000 1,428,000 142,000
105 154,000 221,000 309,000 116,000 464,000 46,000
106 230,000 329,000 460,000 172,000 691,000 69,000
105+106 385,000 550,000 770,000 289,000 1,156,000 115,000
107 0 0 0 0 0 0
2층 201 217,000 310,000 434,000 162,000 651,000 65,000
202 364,000 520,000 729,000 273,000 1,093,000 109,000
203 306,000 437,000 612,000 229,000 918,000 91,000
202+203 670,000 957,000 1,341,000 502,000 2,011,000 201,000
204 245,000 350,000 491,000 184,000 736,000 73,000
205 255,000 364,000 510,000 191,000 765,000 76,000
206 207,000 296,000 415,000 155,000 623,000 62,000
205+206 462,000 661,000 925,000 347,000 1,388,000 138,000
207 321,000 458,000 642,000 240,000 963,000 96,000
3층 컨벤션홀 7,980,000 11,400,000 15,960,000 5,985,000 23,940,000 2,394,000
컨벤션홀 1 2,908,000 4,155,000 5,817,000 2,181,000 8,725,000 872,000
컨벤션홀 2 2,887,000 4,125,000 5,775,000 2,165,000 8,662,000 866,000
컨벤션홀 3 2,184,000 3,120,000 4,368,000 1,638,000 6,552,000 655,000
컨벤션홀 1+2 5,796,000 8,280,000 11,592,000 4,347,000 17,388,000 1,738,000
컨벤션홀 2+3 5,071,000 7,245,000 10,143,000 3,803,000 15,214,000 1,521,000
301 406,000 580,000 812,000 304,000 1,218,000 121,000
302 294,000 420,000 589,000 221,000 884,000 88,000
301+302 700,000 1,001,000 1,401,000 525,000 2,102,000 210,000
303 306,000 437,000 612,000 229,000 918,000 91,000
304 245,000 350,000 491,000 184,000 736,000 73,000
305 245,000 350,000 491,000 184,000 736,000 73,000
306 238,000 340,000 476,000 178,000 714,000 71,000
304+305 491,000 701,000 982,000 368,000 1,473,000 147,000
304+305+306 729,000 1,041,000 1,458,000 546,000 2,187,000 218,000
4층 401 406,000 580,000 812,000 304,000 1,218,000 121,000
402 294,000 420,000 589,000 221,000 884,000 88,000
401+402 700,000 1,001,000 1,401,000 525,000 2,102,000 210,000
403 306,000 437,000 612,000 229,000 918,000 91,000
404 238,000 340,000 476,000 178,000 714,000 71,000
405 245,000 350,000 491,000 184,000 736,000 73,000
406 245,000 350,000 491,000 184,000 736,000 73,000
407 245,000 350,000 491,000 184,000 736,000 73,000
408 238,000 340,000 476,000 178,000 714,000 71,000
405+406 491,000 701,000 982,000 368,000 1,473,000 147,000
407+408 483,000 690,000 967,000 362,000 1,450,000 145,000
405+406+407 736,000 1,052,000 1,473,000 552,000 2,210,000 221,000
406+407+408 729,000 1,041,000 1,458,000 546,000 2,187,000 218,000
405+406+407+408 974,000 1,392,000 1,949,000 731,000 2,924,000 292,000
장비 임대료
구분 장비명 규격 및 사양 임대료(원) 수량 비고
4시간미만 4시간이상
기본제공장비 유선 마이크   무료
(회의실 임대 시 무료제공)
2  
무선 마이크   1
 
스크린 ① 600”(컨벤션홀 전체)
② 500”(컨벤션홀 분할)
③ 200”(통합회의실)
④ 150”(개별회의실)
1
사회자대 W60 x D47 x H114 1
강연대 W70 x D52 x H123 1
등록테이블 180 x 90 x 74 1
화이트보드 150 x 120 무료
(요청 시 무료제공)
6
태극기   3
A/V 장비류 프로젝터A 20,000ansi
(컨벤션홀,DLP,WUXGA)
300,000 500,000 - 컨벤션홀
(전체통합)
프로젝터B 12,000ansi
(컨벤션홀,DLP,WXGA)
200,000 300,000 - 컨벤션홀
(개별)
프로젝터C 7,000~8,500ansi 100,000 200,000 - 중소회의실
일반 노트북 삼성 CORE i5 50,000 14  
애플 MAC 맥북 12인치 50,000 1  
가구, 비품류 원형(라운드) 테이블 180 x 74.5 20,000 - 의자 8개 포함
상석용 의자 W57 x D60 x H79 20,000 15  
사회자대 W60 x D47 x H114 20,000 - 추가 사용시
강연대 W70 x D52 x H123 20,000 - 추가 사용시
이동식 무대 200 x 100 20,000 45 3층 설치 가능
이동식 파티션 A
(포스터스탠드)
100 x 166 20,000 44 패브릭 스탠드
(1,2층)
이동식 파티션 B
(포스터스탠드)
100 x 166 20,000 40 자석 스탠드
(3,4층)

대관문의

마이스마케팅팀

031-303-6000
https://rental.scc.or.kr/
메뉴