회의실
1층 회의실
장소 | 규격 (가로X세로X높이, m) |
면적 (㎡) |
수용인원(명) | ||
---|---|---|---|---|---|
강의식 | 극장식 | 연회식 | |||
101 | 13.3 x 8.2 x 2.8 | 109 | 63 | 90 | 48 |
102 | 13.6 x 8.4 x 2.8 | 114 | 63 | 99 | 48 |
103 | 13.6 x 8.4 x 2.8 | 114 | 63 | 99 | 48 |
104 | 13.6 x 10.2 x 2.8 | 138 | 84 | 126 | 72 |
105 | 13.6 x 6.0 x 2.8 | 82 | 42 | 72 | 24 |
106 | 13.6 x 9.0 x 2.8 | 122 | 84 | 108 | 48 |
107 | 13.6 x 8.6 x 2.8 | 116 | 63 | 99 | 48 |
101+102 | 13.6 x 16.6 x 2.8 | 223 | 135 | 208 | 96 |
103+104 | 13.6 x 18.6 x 2.8 | 252 | 150 | 224 | 96 |
105+106 | 13.6 x 15.0 x 2.8 | 204 | 120 | 176 | 72 |
도면 다운로드
2층 회의실
장소 | 규격(가로X세로X높이) | 면적(㎡) | 수용인원(명) | ||
---|---|---|---|---|---|
강의식 | 극장식 | 연회식 | |||
201 | 8.0 x 14.5 x 2.8 | 116 | (고정식) 중역회의실 21석 | ||
202 | 9.0 x 21.5 x 2.8 | 193 | 141 | 190 | 80 |
203 | 9.0 x 18.0 x 2.8 | 162 | 114 | 150 | 64 |
204 | 9.0 x 14.5 x 2.8 | 130 | 78 | 114 | 48 |
205 | 9.0 x 13.8 x 2.8 | 135 | 72 | 100 | 48 |
206 | 10.0 x 11.0 x 2.8 | 110 | 54 | 80 | 32 |
207 | 10.0 x 17.0 x 2.8 | 170 | 99 | 143 | 64 |
202+203 | 18.0 x 19.7 x 2.8 | 355 | 198 | 270 | 128 |
205+205 | 10.0 x 24.8 x 2.8 | 245 | 144 | 200 | 96 |
도면 다운로드
3층 회의실
장소 | 규격(가로X세로X높이) | 면적(㎡) | 수용인원(명) | ||
---|---|---|---|---|---|
강의식 | 극장식 | 연회식 | |||
301 | 21.5 x 10.0 x 2.8 | 215 | 144 | 192 | 80 |
302 | 18.0 x 8.7 x 2.8 | 156 | 120 | 168 | 64 |
303 | 18.0 x 9.0 x 2.8 | 162 | 117 | 168 | 64 |
304 | 14.5 x 9.0 x 2.8 | 130 | 96 | 120 | 48 |
305 | 14.5 x 9.0 x 2.8 | 130 | 96 | 120 | 48 |
306 | 14.5 x 8.7 x 2.8 | 126 | 96 | 120 | 48 |
301+302 | 21.5 x 18.7 x 2.8 | 371 | 210 | 336 | 144 |
304+305 | 14.5 x 18.0 x 2.8 | 260 | 180 | 252 | 96 |
304+305+306 | 14.5 x 26.7 x 2.8 | 386 | 270 | 378 | 144 |
도면 다운로드
4층 회의실
장소 | 규격(가로X세로X높이) | 면적(㎡) | 수용인원(명) | ||
---|---|---|---|---|---|
강의식 | 극장식 | 연회식 | |||
401 | 21.5 x 10.0 x 2.8 | 215 | 144 | 192 | 80 |
402 | 18.0 x 8.7 x 2.8 | 156 | 120 | 168 | 64 |
403 | 18.0 x 9.0 x 2.8 | 162 | 117 | 168 | 64 |
404 | 14.5 x 8.7 x 2.8 | 130 | 72 | 110 | 48 |
405 | 14.5 x 9.0 x 2.8 | 130 | 96 | 120 | 48 |
406 | 14.5 x 9.0 x 2.8 | 126 | 96 | 120 | 48 |
407 | 14.5 x 9.0 x 2.8 | 126 | 96 | 120 | 48 |
408 | 14.5 x 8.7 x 2.8 | 126 | 96 | 120 | 48 |
401+402 | 21.5 x 18.7 x 2.8 | 371 | 210 | 336 | 144 |
405+406 | 14.5 x 18.0 x 2.8 | 260 | 180 | 252 | 96 |
407+408 | 14.5 x 17.7 x 2.8 | 256 | 180 | 252 | 96 |
405+406+407 | 14.5 x 27.0 x 2.8 | 390 | 270 | 378 | 144 |
406+407+408 | 14.5 x 26.7 x 2.8 | 386 | 270 | 378 | 144 |
405+406+407+408 | 14.5 x 35.7 x 2.8 | 516 | 360 | 486 | 216 |
도면 다운로드
총괄
마이스운영팀 김민영 팀장
학협회 회의
마이스운영팀 김소연 과장
정부 회의
마이스운영팀 박용우 대리
기업 회의
마이스운영팀 박혜린 주임
연회행사
ibis Ambassador Suwon 박남수 차장