던킨도너츠
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
위치 | 광장104호 | 운영시간 | 08:00-21:00 |
판매품목 | 커피, 도넛 | 전화번호 | 031-303-6901 |
규모 | 109.05㎡(28석) | 홈페이지 | 바로가기 |
아웃백
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
위치 | 광장105~107호 | 운영시간 | 10:30-21:30 |
판매품목 | 음식점 | 전화번호 | 031-303-0797 |
규모 | 493.20㎡ | 홈페이지 | 바로가기 |
※ 갤러리아 소속 입주업체(아웃백)은 업체 자체 정책에 따라 갤러리아 백화점 주차장을 이용하신 경우에만 주차 할인이 적용됩니다.
미즈컨테이너
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
위치 | 광장108~109호 | 운영시간 | 10:30-21:30 |
판매품목 | 음식점 | 전화번호 | 031-303-6920 |
규모 | 220.35㎡ | 홈페이지 | 바로가기 |
※ 갤러리아 소속 입주업체(미즈컨테이너)는 업체 자체 정책에 따라 갤러리아 백화점 주차장을 이용하신 경우에만 주차 할인이 적용됩니다.
풍경있는 밥상
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
위치 | 2층 호수방면 202~203호 | 운영시간 | 11:30-22:00 (Break Time 15:00-17:00) |
판매품목 | 한식당 | 전화번호 | 031-303-6910 |
규모 | 173.46㎡(100석) | 홈페이지 | 바로가기 |
커피온더락
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
위치 | 2층 호수방면 로비 200호 | 운영시간 | 08:30-18:00 |
판매품목 | 커피, 디저트 | 전화번호 | 0507-1468-0147 |
규모 | 11.958㎡ | 홈페이지 | 바로가기 |
행궁정찬
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
위치 | 3층 호수방면 300호 | 운영시간 | 11:30-21:30 (Break Time 14:30-16:30) |
판매품목 | 한식당 | 전화번호 | 031-303-6915 |
규모 | 125석 | 홈페이지 | 바로가기 |
ThomMcAn
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
위치 | 광장101호 | 운영시간 | 10:30-20:00 |
판매품목 | 슈즈 편집샵 | 전화번호 | 031-303-6922 |
규모 | 149.05㎡ | 홈페이지 | 바로가기 |
※ 갤러리아 소속 입주업체(ThomMcAn)는 업체 자체 정책에 따라 갤러리아 백화점 주차장을 이용하신 경우에만 주차 할인이 적용됩니다.
금강
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
위치 | 광장102호 | 운영시간 | 10:30-20:00 |
판매품목 | 구두, 신발 등 | 전화번호 | 031-303-6947 |
규모 | 202.10㎡ | 홈페이지 | 바로가기 |
※ 갤러리아 소속 입주업체(금강제화)는 업체 자체 정책에 따라 갤러리아 백화점 주차장을 이용하신 경우에만 주차 할인이 적용됩니다.
프랑소와펫
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
위치 | 광장103호 | 운영시간 | 10:30-20:00 |
판매품목 | 반려동물 | 전화번호 | 031-303-6930 |
규모 | 130.92㎡ | 홈페이지 | 바로가기 |
※ 갤러리아 소속 입주업체(프랑소와펫)는 업체 자체 정책에 따라 갤러리아 백화점 주차장을 이용하신 경우에만 주차 할인이 적용됩니다.
세븐일레븐
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
위치 | 광장104호 | 운영시간 | 09:00-22:00 |
판매품목 | 식음료/생활용품 등 | 전화번호 | 031-303-6901 |
규모 | 40.05㎡ | 홈페이지 | 바로가기 |
마리모 헤어 스켈프
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
위치 | 2층 호수방면 204호 | 운영시간 | 10:00-20:00 |
판매품목 | 미용실 | 전화번호 | 010-2677-2187 |
규모 | 86.73㎡ | 홈페이지 | 바로가기 |
한국에너지공단 경기지역본부
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
위치 | 5층(501-505호, 506-508호) | 업무 | 에너지이용합리화 시책지원 및 제도 운용 지역에너지 관련 사업 신재생에너지 종합지원센터 열사용기자재 효율 및 안전 관리 |
전화번호 | 031-900-9930 | 홈페이지 | 바로가기 |
경기도소비자정보센터
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
위치 | 5층(515호) | 업무 | 취약계층에 대한 소비자교육 소비자의 분쟁조정에 대한 지원 소비자 현장활동 자원봉사자 양성 등 |
전화번호 | 031-251-9898 | 홈페이지 | 바로가기 |
경기도시장상권진흥원
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
위치 | 5층(516호-519호) | 업무 | 자영업 및 소상공인 육성 전통시장, 상점가 지원 및 상권활성화, 교육 |
전화번호 | 1600-8001 | 홈페이지 | 바로가기 |